新闻视野 第2页
首批“零碳目的地”先锋榜单发布,皇家加勒比携手奈尔宝开启暑期度假新玩法 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

首批“零碳目的地”先锋榜单发布,皇家加勒比携手奈尔宝开启暑期度假新玩法 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 ​ 1. 王府半岛酒店与加拿大父子摄影家携手合作“Take Your Seat”艺术项目 5月25日,北京王府半岛酒店宣布与加拿大父子摄影家Randy VanDerSta...

广州AI产业竞逐差异化路线:瞄准垂类应用和落地场景|界面新闻

广州AI产业竞逐差异化路线:瞄准垂类应用和落地场景|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑 人工智能浪潮正重塑产业版图,一线城市中相对落后的广州要在应用端寻找错位竞争优势。 5月27日,广州首个大模型孵化空间——清智孵化器・琶洲模方正式开业。该孵化器位于广州人工智能与数字经济试验区...

东信和平:将探索稳定币在支付、跨境结算等领域应用落地场景|界面新闻 · 快讯

东信和平:将探索稳定币在支付、跨境结算等领域应用落地场景|界面新闻 · 快讯

东信和平6月13日在接受机构调研时表示,根据最新政策方向,全球对稳定币发行方的监管要求已趋于明确,主要包括合规牌照、资产储备透明性、风险管理和消费者保护等方面。公司将聚焦区块链、5G、安全技术等核心技术,联合中国电信...

私募成新发行ETF大买家,科创、自由现金流类备受欢迎|界面新闻

私募成新发行ETF大买家,科创、自由现金流类备受欢迎|界面新闻

界面新闻记者 | 龙力 私募正持续加码布局新上市ETF。 私募排排网统计数据显示,截至6月8日,今年以来已有107家私募旗下产品出现在年内上市的252只ETF的前十大持有人中,总持有份额达18.61亿份。2024年全...

青岛国资42亿投入打水漂?*ST中程退市“生死局”|界面新闻 · 证券

青岛国资42亿投入打水漂?*ST中程退市“生死局”|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌 留给*ST中程(青岛中程,曾用名“恒顺电气”、“恒顺众昇”,300208.SZ)的时间不多了。 尽管*ST中程已就触及退市向深交所提出听证申请,但在业内看来,公司连年财报“非标”,加之被证监...

美股纳指和标普500指数创2月底以来收盘新高,苹果股价承压|界面新闻

美股纳指和标普500指数创2月底以来收盘新高,苹果股价承压|界面新闻

美东时间6月9日,美股三大指数收盘涨跌不一,纳指、标普500指数小幅拉升,均续创2月底以来收盘新高,道指基本持平。 截至收盘,道指微跌1.11点,报42,761.76点;标普500涨0.09%,报6,005.88点;...

康方生物准备四战全球“药王”|界面新闻

康方生物准备四战全球“药王”|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 在经历数据有效性争议之后,康方生物开启了“明星双抗”依沃西单抗与“药王”帕博利珠单抗的第四项头对头III期临床试验。 5月20日,据药物临床试验登记与信息公示平台官网,...

【深度】合并中的OA:国联民生离头部券商还有多远?|界面新闻

【深度】合并中的OA:国联民生离头部券商还有多远?|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖 孙艺真界面新闻编辑 | 宋烨珺 “部分民生证券员工的办公地点和工位正在陆陆续续调整,一些部门正在计划搬到国联证券上海分公司所在的星立方大厦。” 位于北外滩的星立方大厦与民生证券总部所在地陆家嘴...

世界银行:消费是中国经济增长的关键,应加大对居民部门的支持|界面新闻

世界银行:消费是中国经济增长的关键,应加大对居民部门的支持|界面新闻

记者 辛圆 世界银行周五发布的最新一期《中国经济简报》(以下简称报告)指出,在外部和国内经济挑战下,提振居民消费是保持中国经济增长的关键。 这份名为《释放消费潜力》的报告显示,全球层面,贸易政策及世界经济增长的不确定...

3天回笼资金4.79亿!万科清仓A股库存股|界面新闻 · 证券

3天回笼资金4.79亿!万科清仓A股库存股|界面新闻 · 证券

6月12日晚,万科企业股份有限公司(000002.SZ)发布公告称,公司已于6月10日至12日通过集中竞价交易方式完成所有A股库存股的出售,合计7295.6万股,占总股本的0.61%,成交总金额约4.79亿元,均价6...