6月13日投资早报|新华保险拟不超150亿元认购私募基金,西部黄金拟收购新疆美盛100%股权,国信证券并购万和证券事项19日上会审核|界面新闻 · 证券
【隔夜行情】 •周四(2025年6月12日),A股市场全天震荡分化,三大指数涨跌互现,截至收盘,上证指数涨0.01%报3402.66点;深证成指跌0.11%报10234.33点;创业板指涨0.26%报2067.15点...
上证指数失守3400点,石油、黄金等板块逆势飘红|界面新闻 · 证券
界面新闻编辑 | 江怡曼 6月13日,A股集体低开。截至当天收盘,上证综指跌0.75%,报3377点,失守3400点;科创50指数跌0.51%,报972.94点;深证成指跌1.1%,报10122.11点;创业板指跌1...
押注生物类似药的百奥泰收获一喜一忧|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣 接连两日,科创板上市公司百奥泰的生物类似药发布新进展。 5月23日盘后,公司公告称,其乌司奴单抗生物类似药BAT2206已获美国食药监局上市批准,成为百奥泰第三款成功出海...
盛龙股份冲深市主板:钼金属产量占全国近1/10,今年业绩面临多重挑战|界面新闻 · 证券
记者|赵阳戈 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(简称“盛龙股份”)冲刺深市主板近期获受理。公司主要产品为钼精矿和钼铁,2024年产量占我国钼金属产量的9.64%,实控人系洛阳市国资委。 界面新闻留意到,盛龙股份存在产品单...
一票难求!LABUBU快闪店0.01元门票被炒至500元|界面新闻
LABUBU太火爆。据封面新闻报道,6月13日,泡泡玛特旗下顶流IP——LABUBU怪味便利店系列即将在成都举办主题快闪活动。但由于其超高人气,预约票秒空后,已经有黄牛炒至500元,而原价仅为0.01元,预约资格瞬间...
IPO雷达|卓海科技转战北交所:去年增收不增利,两年内新增71项专利含金量存疑|界面新闻 · 证券
记者|张乔遇 半导体前道设备的国产化进程一直备受关注。截至2023年末,前道量检测设备的国内企业市场份额约为5%,在主要半导体前道设备里,仅高于光刻机的国产化程度。无锡卓海科技股份有限公司(简称:卓海科技)作为行业参...
【专访】富邦华一银行行长陈峰:战略重心正逐步从“负债先行”转向“资产驱动”|界面新闻
界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 王姝 富邦华一银行在持续发力零售业务。 5月12日,大华银行(中国)有限公司官网发布《大华银行中国个人业务产品和服务变动的重要通知》称,已于2025年2月24日宣布向富邦华一...
台风“蝴蝶”已进入北部湾,台风中心风力继续加强|界面新闻 · 快讯
截至6月13日15时,今年第1号台风“蝴蝶”已绕行海南岛进入北部湾,台风中心风力达到30米每秒,强度达到11级并继续加强,预计未来12小时内将对北部湾海域形成重大影响。 广西海事局已于6月13日9时决定将防台应急响应...