第53页
印媒称坠毁客机载有242人,坠机机型为波音787-8|界面新闻 · 快讯

印媒称坠毁客机载有242人,坠机机型为波音787-8|界面新闻 · 快讯

据多家印度媒体报道,今天(6月12日)下午,印度航空公司一架飞往英国伦敦的波音787-8“梦想客机”在古吉拉特邦艾哈迈达巴德机场附近坠毁,机上载有 242人。报道称,这架客机从机场起飞后几分钟便坠入机场附近居民区。目...

“好房子”重构产业链,房企如何算账|界面新闻 · 地产

“好房子”重构产业链,房企如何算账|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 白帆 自5月1日住房和城乡建设部发布的国家标准《住宅项目规范》(下称“新规范”)正式落地实施之后,市场对“好房子”带来的影响感受愈发明显。一些中介在推广负责的项目之际,也拼命将其与“好房子”的标准相...

豆包大模型再次大幅降价,火山引擎还在激进争夺市场份额|界面新闻 · 科技

豆包大模型再次大幅降价,火山引擎还在激进争夺市场份额|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 豆包系列大模型价格再次大幅降低,但定价策略有了很多新变化。 在火山引擎Force原动力大会上,火山引擎总裁谭待对外发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance ...

市场监管总局公布一起医药领域重大典型垄断案件,罚没3.62亿元|界面新闻 · 中国

市场监管总局公布一起医药领域重大典型垄断案件,罚没3.62亿元|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川(图片来源网络,侵删) 2025年6月13日,界面新闻从市场监管总局获悉,近日,根据市场监管总局指定管辖,天津市市场监管委依法对自然人郭某某组织津药药业股份有限公司、浙...

车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产

车建兴之后,36岁的红星美凯龙新任董事长李玉鹏首个大考:“618”营销战|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 国内家居零售巨头红星美凯龙新董事长李玉鹏首次公开发言,称自己“被动成为了一个网红。” “最近以来,这个行业发生了很多事情,我们这个公司(红星美凯龙)也发生了很多事情,很多人来关心我,问我过得...

成交价2.7亿元,上海一百年洋房被法拍|界面新闻 · 地产

成交价2.7亿元,上海一百年洋房被法拍|界面新闻 · 地产

5月27日,上海一套法拍房以每平米50万元、总价2.7亿元的高价成交。 据阿里法拍网,该法拍房是位于上海市长宁区新华路329弄30号1幢、2幢的花园住宅,合计建筑面积535.04平方米。其于5月26日开始拍卖,起拍价...

IPO雷达|海伟电子还有多少秘密?|界面新闻 · 证券

IPO雷达|海伟电子还有多少秘密?|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇 2023年3月23日,河北海伟电子新材料科技股份有限公司(简称:海伟电子或公司)完成河北省证券监督管理局的辅导备案,进入上市辅导期。在中金公司的辅导下,海伟电子以扩大国际影响力为由变道,近日向香港联交所...

印媒:坠机致242人遇难,另有地面5名医学生死亡|界面新闻 · 天下

印媒:坠机致242人遇难,另有地面5名医学生死亡|界面新闻 · 天下

据新华社援引当地媒体6月12日报道,当天印度失事客机上有242人遇难。 6月12日下午,印度航空公司一架波音787-8“梦想客机”在该国古吉拉特邦艾哈迈达巴德机场附近坠毁。 随后该国民航局确认,航班上有242人,包括...

6月13日投资早报|新华保险拟不超150亿元认购私募基金,西部黄金拟收购新疆美盛100%股权,国信证券并购万和证券事项19日上会审核|界面新闻 · 证券

6月13日投资早报|新华保险拟不超150亿元认购私募基金,西部黄金拟收购新疆美盛100%股权,国信证券并购万和证券事项19日上会审核|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】 •周四(2025年6月12日),A股市场全天震荡分化,三大指数涨跌互现,截至收盘,上证指数涨0.01%报3402.66点;深证成指跌0.11%报10234.33点;创业板指涨0.26%报2067.15点...

上证指数失守3400点,石油、黄金等板块逆势飘红|界面新闻 · 证券

上证指数失守3400点,石油、黄金等板块逆势飘红|界面新闻 · 证券

界面新闻编辑 | 江怡曼 6月13日,A股集体低开。截至当天收盘,上证综指跌0.75%,报3377点,失守3400点;科创50指数跌0.51%,报972.94点;深证成指跌1.1%,报10122.11点;创业板指跌1...